并排对比
加密货币交易所对比
并排对比最多 3 家交易所:手续费、手续费代币、计价货币、WebSocket 支持等
已选交易所
已选 3 / 3
可选交易所
| 对比项 | Binance 高级 | Kraken 高级 | KuCoin 高级 |
|---|---|---|---|
| 地区 | Global | Global / US | Global |
| 交易对 | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Maker 手续费 | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Taker 手续费 | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| 手续费代币 | BNB | — | KCS |
| 代币折扣 | 25% | — | 20% |
| 计价货币 | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
WebSocket 支持 | 实时 | 实时 | 实时 |
需要 Passphrase | |||
| 需要 UID/Memo | |||
| 券商返佣 | |||
| 特别说明 | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
快速概览
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- 手续费代币:BNB
- WebSocket:支持
- 计价货币:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- 手续费代币:—
- WebSocket:支持
- 计价货币:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- 手续费代币:KCS
- WebSocket:支持
- 计价货币:5
完整手续费表
全部 25 家加密货币交易所对比
25 家主流加密货币交易所的 Maker/Taker 手续费、手续费代币折扣、计价货币和 WebSocket 支持。用上方的交互工具并排对比任意 2 到 3 家,或浏览下方的完整表格。
| 交易所 | 层级 | 地区 | Maker | Taker | 手续费代币 | 折扣 | 计价货币 | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | 实时 |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | 实时 |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | 实时 |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | 实时 |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST 轮询 |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | 实时 |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | 实时 |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST 轮询 |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | 实时 |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | 实时 |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | 实时 |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | 实时 |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | 实时 |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | 实时 |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | 实时 |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | 实时 |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | 实时 |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | 实时 |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | 实时 |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | 实时 |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | 实时 |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | 实时 |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST 轮询 |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST 轮询 |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST 轮询 |
常见问题
加密货币交易所手续费问题
哪家加密货币交易所手续费最低?
在本次对比中,Bithumb 的 Taker 手续费最低,为 0.04%,其次是 MEXC 和 Upbit 的 0.05%。MEXC 还提供 0% Maker 手续费。在主流全球交易所中,OKX(Maker 0.08%)以及币安、KuCoin 和 Bybit(0.10%)最低。另一端,Coinbase Advanced(Maker 0.40% / Taker 0.60%)和 Mercado Bitcoin(Taker 0.70%)收费最高。
币安和 Kraken 的手续费有什么区别?
币安统一收取 0.10% 的 Maker 和 Taker 手续费,用 BNB 支付手续费可享 25% 折扣。Kraken 收取 0.16% Maker 和 0.26% Taker,且没有手续费代币。对于高频高量的现货交易,币安是两者中更便宜的一个。
哪些交易所提供手续费代币折扣?
币安和 Binance.US(BNB,25%)、KuCoin(KCS,20%)、OKX(OKB,按等级)、BitMart(BMX,25%)、HTX(HT)和 Crypto.com(CRO)在你用其原生代币支付时都会降低交易手续费。
哪些交易所支持 WebSocket 用于交易机器人?
大多数都支持,包括币安、Kraken、KuCoin、OKX、Bybit、Gate.io 和 MEXC。Coinbase Advanced、Bitvavo、bitFlyer、BTCTurk 和 Mercado Bitcoin 使用 REST 轮询更新余额,而非 WebSocket 推送。
我可以在这些交易所中的哪些上运行 unCoded 机器人?
unCoded 可在 16 家深度审核的交易所上运行,包括币安、Bybit、Kraken、KuCoin、OKX 和 Coinbase。它通过非托管 API 密钥连接,密钥保留在你自己的服务器上,因此机器人可以下单,但永远不持有你的资金。
准备好交易了吗? 查看 unCoded 支持的 16 家交易所 或 启动你自己的机器人.