Side-by-Side Comparison
Exchange Comparison Tool
Compare up to 3 exchanges side by side: Fees, Fee Tokens, Quote Currencies, WebSocket Support and more
Selected Exchanges
3 / 3 selected
Select 2-3 Exchanges to Compare
Binance
Kraken
KuCoin
Available Exchanges
| Feature | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Region | Global | Global / US | Global |
| Trading Pairs | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Maker Fee | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Taker Fee | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Fee Token | BNB | — | KCS |
| Token Discount | 25% | — | 20% |
| Quote Currencies | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
WebSocket Support | Real-time | Real-time | Real-time |
Requires Passphrase | |||
| Requires UID/Memo | |||
| Broker Rebate | |||
| Special Notes | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT→BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Quick Summary
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee Token:BNB
- WebSocket:Yes
- Quotes:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Fee Token:—
- WebSocket:Yes
- Quotes:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee Token:KCS
- WebSocket:Yes
- Quotes:5