Perbandingan Berdampingan
Perbandingan Bursa Kripto
Bandingkan hingga 3 bursa berdampingan: biaya, fee token, mata uang quote, dukungan WebSocket dan lainnya
Bursa Terpilih
3 / 3 terpilih
Bursa Tersedia
| Fitur | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Wilayah | Global | Global / US | Global |
| Pasangan Trading | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Biaya Maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Biaya Taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Fee Token | BNB | — | KCS |
| Diskon Token | 25% | — | 20% |
| Mata Uang Quote | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Dukungan WebSocket | Real-time | Real-time | Real-time |
Perlu Passphrase | |||
| Perlu UID/Memo | |||
| Broker Rebate | |||
| Catatan Khusus | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Ringkasan Singkat
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee Token:BNB
- WebSocket:Ya
- Quote:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Fee Token:—
- WebSocket:Ya
- Quote:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee Token:KCS
- WebSocket:Ya
- Quote:5
Tabel Biaya Lengkap
Perbandingan 25 Bursa Kripto
Biaya maker dan taker, diskon fee-token, mata uang quote, dan dukungan WebSocket untuk 25 bursa kripto besar. Gunakan alat interaktif di atas untuk membandingkan 2 atau 3 bursa berdampingan, atau lihat tabel lengkap di bawah.
| Bursa | Tingkat | Wilayah | Maker | Taker | Fee Token | Diskon | Mata Uang Quote | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Real-time |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Real-time |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Real-time |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Real-time |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST polling |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Real-time |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Real-time |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST polling |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Real-time |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Real-time |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Real-time |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Real-time |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Real-time |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Real-time |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Real-time |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Real-time |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Real-time |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Real-time |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Real-time |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Real-time |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Real-time |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Real-time |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST polling |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST polling |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST polling |
FAQ
Pertanyaan tentang Biaya Bursa Kripto
Bursa kripto mana yang biayanya paling rendah?
Bithumb memiliki biaya taker terendah dalam perbandingan ini di 0,04%, diikuti MEXC dan Upbit di 0,05%. MEXC juga mengenakan biaya maker 0%. Di antara bursa global besar, OKX (maker 0,08%) serta Binance, KuCoin dan Bybit (0,10%) adalah yang terendah. Di sisi lain, Coinbase Advanced (maker 0,40% / taker 0,60%) dan Mercado Bitcoin (taker 0,70%) mengenakan biaya paling tinggi.
Apa perbedaan antara biaya Binance dan Kraken?
Binance mengenakan biaya maker dan taker tetap 0,10%, dengan diskon 25% jika Anda membayar biaya dengan BNB. Kraken mengenakan 0,16% maker dan 0,26% taker serta tidak memiliki fee token. Untuk trading spot bervolume tinggi, Binance lebih murah dari keduanya.
Bursa mana yang menawarkan diskon fee-token?
Binance dan Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, berbasis tingkat), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) dan Crypto.com (CRO) semuanya menurunkan biaya trading ketika Anda membayar dengan token asli mereka.
Bursa mana yang mendukung WebSocket untuk trading bot?
Sebagian besar mendukung, termasuk Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io dan MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk dan Mercado Bitcoin menggunakan REST polling untuk pembaruan saldo alih-alih feed WebSocket.
Di bursa mana saja saya bisa menjalankan bot unCoded?
unCoded berjalan di 16 bursa yang diaudit mendalam, termasuk Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX dan Coinbase. Ia terhubung melalui API key non-custodial yang tetap berada di server Anda sendiri, sehingga bot dapat menempatkan order tetapi tidak pernah memegang dana Anda. Hanya trading spot, tanpa futures, tanpa leverage.
Siap trading? Lihat 16 bursa yang didukung unCoded atau mulai bot Anda sendiri.