Сравнение рядом
Сравнение криптобирж
Сравните до 3 бирж рядом друг с другом: комиссии, токены для скидок, валюты котировки, поддержку WebSocket и многое другое
Выбранные биржи
3 / 3 выбрано
Доступные биржи
| Параметр | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Регион | Global | Global / US | Global |
| Торговые пары | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Комиссия мейкера | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Комиссия тейкера | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Токен для комиссии | BNB | — | KCS |
| Скидка за токен | 25% | — | 20% |
| Валюты котировки | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Поддержка WebSocket | В реальном времени | В реальном времени | В реальном времени |
Требуется passphrase | |||
| Требуется UID/Memo | |||
| Брокерский rebate | |||
| Особенности | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Краткая сводка
Binance
- Мейкер/Тейкер:0.10% / 0.10%
- Токен для комиссии:BNB
- WebSocket:Да
- Котировки:6
Kraken
- Мейкер/Тейкер:0.16% / 0.26%
- Токен для комиссии:—
- WebSocket:Да
- Котировки:5
KuCoin
- Мейкер/Тейкер:0.10% / 0.10%
- Токен для комиссии:KCS
- WebSocket:Да
- Котировки:5
Полная таблица комиссий
Все 25 криптобирж в сравнении
Комиссии мейкера и тейкера, скидки за токен, валюты котировки и поддержка WebSocket для 25 крупных криптобирж. Используйте интерактивный инструмент выше, чтобы сравнить любые 2 или 3 биржи рядом, или просмотрите полную таблицу ниже.
| Биржа | Уровень | Регион | Мейкер | Тейкер | Токен для комиссии | Скидка | Валюты котировки | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | В реальном времени |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | В реальном времени |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | В реальном времени |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | В реальном времени |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST-опрос |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | В реальном времени |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | В реальном времени |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST-опрос |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | В реальном времени |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | В реальном времени |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | В реальном времени |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | В реальном времени |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | В реальном времени |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | В реальном времени |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | В реальном времени |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | В реальном времени |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | В реальном времени |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | В реальном времени |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | В реальном времени |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | В реальном времени |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | В реальном времени |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | В реальном времени |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST-опрос |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST-опрос |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST-опрос |
FAQ
Вопросы о комиссиях криптобирж
У какой криптобиржи самые низкие комиссии?
В этом сравнении самая низкая комиссия тейкера у Bithumb — 0,04%, далее идут MEXC и Upbit с 0,05%. MEXC к тому же берёт 0% за мейкер. Среди крупных мировых бирж самые выгодные — OKX (0,08% мейкер), а также Binance, KuCoin и Bybit (0,10%). На другом конце Coinbase Advanced (0,40% мейкер / 0,60% тейкер) и Mercado Bitcoin (0,70% тейкер) берут больше всего.
В чём разница между комиссиями Binance и Kraken?
Binance берёт фиксированные 0,10% за мейкер и тейкер, со скидкой 25%, если вы платите комиссию в BNB. Kraken берёт 0,16% за мейкер и 0,26% за тейкер и не имеет токена для комиссии. Для спотовой торговли с большим объёмом Binance дешевле из двух.
Какие биржи дают скидку за токен?
Binance и Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, по уровням), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) и Crypto.com (CRO) снижают торговые комиссии, если вы платите их собственным токеном.
Какие биржи поддерживают WebSocket для торговых ботов?
Большинство, включая Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io и MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk и Mercado Bitcoin используют REST-опрос для обновления баланса вместо потока WebSocket.
На каких из этих бирж можно запустить бот unCoded?
unCoded работает на 16 тщательно проверенных биржах, включая Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX и Coinbase. Подключение идёт через non-custodial API-ключи, которые остаются на вашем собственном сервере, поэтому бот может выставлять ордера, но никогда не хранит ваши средства.
Готовы торговать? Посмотрите 16 бирж, которые поддерживает unCoded или запустите собственный бот.