Confronto fianco a fianco
Confronto degli exchange crypto
Confronta fino a 3 exchange fianco a fianco: commissioni, fee token, valute di quotazione, supporto WebSocket e altro ancora
Exchange selezionati
3 / 3 selezionati
Exchange disponibili
| Caratteristica | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Regione | Global | Global / US | Global |
| Coppie di trading | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Commissione maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Commissione taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Fee token | BNB | — | KCS |
| Sconto con token | 25% | — | 20% |
| Valute di quotazione | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Supporto WebSocket | Tempo reale | Tempo reale | Tempo reale |
Richiede passphrase | |||
| Richiede UID/Memo | |||
| Rebate broker | |||
| Note particolari | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Riepilogo rapido
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee token:BNB
- WebSocket:Sì
- Quotazioni:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Fee token:—
- WebSocket:Sì
- Quotazioni:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee token:KCS
- WebSocket:Sì
- Quotazioni:5
Pronto a fare trading?
Collega il tuo exchange preferito in pochi minuti e inizia il trading automatizzato
Tabella completa delle commissioni
Tutti i 25 exchange crypto a confronto
Commissioni maker e taker, sconti con fee token, valute di quotazione e supporto WebSocket per 25 grandi exchange crypto. Usa lo strumento interattivo qui sopra per confrontarne 2 o 3 fianco a fianco, oppure consulta la tabella completa qui sotto.
| Exchange | Livello | Regione | Maker | Taker | Fee token | Sconto | Valute di quotazione | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Tempo reale |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Tempo reale |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Tempo reale |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Tempo reale |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | Polling REST |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Tempo reale |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Tempo reale |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | Polling REST |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Tempo reale |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Tempo reale |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Tempo reale |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tempo reale |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Tempo reale |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tempo reale |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Tempo reale |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Tempo reale |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tempo reale |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tempo reale |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Tempo reale |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Tempo reale |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Tempo reale |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Tempo reale |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | Polling REST |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | Polling REST |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | Polling REST |
FAQ
Domande sulle commissioni degli exchange crypto
Quale exchange crypto ha le commissioni più basse?
In questo confronto Bithumb ha la commissione taker più bassa, pari allo 0,04%, seguita da MEXC e Upbit con lo 0,05%. MEXC inoltre applica lo 0% di commissione maker. Tra i grandi exchange globali, OKX (0,08% maker) e Binance, KuCoin e Bybit (0,10%) sono i più convenienti. All'estremo opposto, Coinbase Advanced (0,40% maker / 0,60% taker) e Mercado Bitcoin (0,70% taker) applicano le commissioni più alte.
Qual è la differenza tra le commissioni di Binance e Kraken?
Binance applica una commissione fissa dello 0,10% maker e taker, con uno sconto del 25% se paghi le commissioni in BNB. Kraken applica lo 0,16% maker e lo 0,26% taker e non ha un fee token. Per il trading spot ad alto volume, Binance è il più economico dei due.
Quali exchange offrono uno sconto con il fee token?
Binance e Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, in base al livello), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) e Crypto.com (CRO) riducono tutti le commissioni di trading quando paghi con il loro token nativo.
Quali exchange supportano il WebSocket per i bot di trading?
La maggior parte, tra cui Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io e MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk e Mercado Bitcoin usano il polling REST per gli aggiornamenti del saldo invece di un feed WebSocket.
Su quali di questi exchange posso far girare il bot unCoded?
unCoded funziona su 16 exchange sottoposti ad audit approfonditi, tra cui Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX e Coinbase. Si collega tramite chiavi API non-custodial che restano sul tuo server, quindi il bot può piazzare ordini ma non detiene mai i tuoi fondi.
Pronto a fare trading? Scopri i 16 exchange supportati da unCoded oppure avvia il tuo bot.