مقارنة جنبا إلى جنب
مقارنة منصات تداول العملات الرقمية
قارن حتى 3 منصات جنبا إلى جنب: الرسوم، رموز الرسوم، عملات التسعير، دعم WebSocket والمزيد
المنصات المختارة
3 / 3 مختارة
المنصات المتاحة
| الميزة | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| المنطقة | Global | Global / US | Global |
| أزواج التداول | 1500+ | 300+ | 800+ |
| رسوم Maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| رسوم Taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| رمز الرسوم | BNB | — | KCS |
| خصم الرمز | 25% | — | 20% |
| عملات التسعير | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
دعم WebSocket | لحظي | لحظي | لحظي |
يتطلب Passphrase | |||
| يتطلب UID/Memo | |||
| عمولة الوسيط المستردة | |||
| ملاحظات خاصة | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
ملخص سريع
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- رمز الرسوم:BNB
- WebSocket:نعم
- عملات التسعير:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- رمز الرسوم:—
- WebSocket:نعم
- عملات التسعير:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- رمز الرسوم:KCS
- WebSocket:نعم
- عملات التسعير:5
جدول الرسوم الكامل
مقارنة جميع منصات العملات الرقمية الـ 25
رسوم Maker وTaker، خصومات رمز الرسوم، عملات التسعير ودعم WebSocket لـ 25 منصة رئيسية لتداول العملات الرقمية. استخدم الأداة التفاعلية أعلاه لمقارنة أي 2 أو 3 منصات جنبا إلى جنب، أو تصفح الجدول الكامل أدناه.
| المنصة | الفئة | المنطقة | Maker | Taker | رمز الرسوم | الخصم | عملات التسعير | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | لحظي |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | لحظي |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | لحظي |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | لحظي |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | استعلام REST |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | لحظي |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | لحظي |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | استعلام REST |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | لحظي |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | لحظي |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | لحظي |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | لحظي |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | لحظي |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | لحظي |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | لحظي |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | لحظي |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | لحظي |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | لحظي |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | لحظي |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | لحظي |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | لحظي |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | لحظي |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | استعلام REST |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | استعلام REST |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | استعلام REST |
FAQ
أسئلة حول رسوم منصات العملات الرقمية
أي منصة لتداول العملات الرقمية لديها أقل الرسوم؟
تمتلك Bithumb أقل رسوم Taker في هذه المقارنة بنسبة 0.04%، تليها MEXC وUpbit بنسبة 0.05%. كما تفرض MEXC رسوم Maker بنسبة 0%. من بين المنصات العالمية الكبرى، تعد OKX (0.08% Maker) وBinance وKuCoin وBybit (0.10%) الأقل. في الطرف الأعلى، تفرض Coinbase Advanced (0.40% Maker / 0.60% Taker) وMercado Bitcoin (0.70% Taker) أعلى الرسوم.
ما الفرق بين رسوم Binance وKraken؟
تفرض Binance رسوما ثابتة بنسبة 0.10% لكل من Maker وTaker، مع خصم 25% عند دفع الرسوم بعملة BNB. تفرض Kraken رسوما بنسبة 0.16% Maker و0.26% Taker وليس لديها رمز رسوم. بالنسبة لتداول السبوت بأحجام كبيرة، تعد Binance الأرخص بين الاثنتين.
أي المنصات تقدم خصما عبر رمز الرسوم؟
Binance وBinance.US (رمز BNB، خصم 25%)، KuCoin (رمز KCS، خصم 20%)، OKX (رمز OKB، حسب المستوى)، BitMart (رمز BMX، خصم 25%)، HTX (رمز HT) وCrypto.com (رمز CRO)، جميعها تخفض رسوم التداول عند الدفع برمزها الأصلي.
أي المنصات تدعم WebSocket لبوتات التداول؟
معظمها يدعم ذلك، بما في ذلك Binance وKraken وKuCoin وOKX وBybit وGate.io وMEXC. أما Coinbase Advanced وBitvavo وbitFlyer وBTCTurk وMercado Bitcoin فتستخدم استعلام REST لتحديثات الرصيد بدلا من بث WebSocket.
على أي من هذه المنصات يمكنني تشغيل بوت unCoded؟
يعمل unCoded على 16 منصة خضعت لتدقيق شامل، بما في ذلك Binance وBybit وKraken وKuCoin وOKX وCoinbase. يتصل عبر مفاتيح API غير وصائية تبقى على خادمك الخاص، لذا يمكن للبوت وضع الأوامر لكنه لا يحتفظ بأموالك أبدا.
هل أنت مستعد للتداول؟ اطلع على المنصات الـ 16 التي يدعمها unCoded أو ابدأ بوتك الخاص.