Vergleich nebeneinander
Krypto-Börsen Vergleich
Vergleiche bis zu 3 Börsen nebeneinander: Gebühren, Fee-Token, Quote-Währungen, WebSocket-Support und mehr
Ausgewählte Börsen
3 / 3 ausgewählt
Verfügbare Börsen
| Merkmal | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Region | Global | Global / US | Global |
| Handelspaare | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Maker-Gebühr | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Taker-Gebühr | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Fee-Token | BNB | — | KCS |
| Token-Rabatt | 25% | — | 20% |
| Quote-Währungen | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
WebSocket-Support | Echtzeit | Echtzeit | Echtzeit |
Passphrase erforderlich | |||
| UID/Memo erforderlich | |||
| Broker-Rebate | |||
| Besonderheiten | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Schnellübersicht
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee-Token:BNB
- WebSocket:Ja
- Quotes:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Fee-Token:—
- WebSocket:Ja
- Quotes:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Fee-Token:KCS
- WebSocket:Ja
- Quotes:5
Bereit zum Traden?
Verbinde deine bevorzugte Börse in wenigen Minuten und starte automatisiertes Trading
Komplette Gebührentabelle
Alle 25 Krypto-Börsen im Vergleich
Maker- und Taker-Gebühren, Fee-Token-Rabatte, Quote-Währungen und WebSocket-Support für 25 grosse Krypto-Börsen. Nutze das interaktive Tool oben, um beliebige 2 oder 3 nebeneinander zu vergleichen, oder überfliege die komplette Tabelle unten.
| Börse | Tier | Region | Maker | Taker | Fee-Token | Rabatt | Quote-Währungen | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Echtzeit |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Echtzeit |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Echtzeit |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Echtzeit |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST-Polling |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Echtzeit |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Echtzeit |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST-Polling |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Echtzeit |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Echtzeit |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Echtzeit |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Echtzeit |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Echtzeit |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Echtzeit |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Echtzeit |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Echtzeit |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Echtzeit |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Echtzeit |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Echtzeit |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Echtzeit |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Echtzeit |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Echtzeit |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST-Polling |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST-Polling |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST-Polling |
FAQ
Fragen zu Krypto-Börsen-Gebühren
Welche Krypto-Börse hat die niedrigsten Gebühren?
Bithumb hat in diesem Vergleich mit 0,04% die niedrigste Taker-Gebühr, gefolgt von MEXC und Upbit mit 0,05%. MEXC verlangt zudem 0% Maker-Gebühren. Unter den grossen globalen Börsen sind OKX (0,08% Maker) sowie Binance, KuCoin und Bybit (0,10%) am günstigsten. Am oberen Ende verlangen Coinbase Advanced (0,40% Maker / 0,60% Taker) und Mercado Bitcoin (0,70% Taker) am meisten.
Was ist der Unterschied zwischen den Gebühren von Binance und Kraken?
Binance verlangt pauschal 0,10% Maker- und Taker-Gebühr, mit 25% Rabatt, wenn du die Gebühren in BNB bezahlst. Kraken verlangt 0,16% Maker und 0,26% Taker und hat keinen Fee-Token. Für Spot-Trading mit hohem Volumen ist Binance die günstigere der beiden.
Welche Börsen bieten einen Fee-Token-Rabatt?
Binance und Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, tier-basiert), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) und Crypto.com (CRO) reduzieren die Handelsgebühren, wenn du mit ihrem nativen Token bezahlst.
Welche Börsen unterstützen WebSocket für Trading Bots?
Die meisten, darunter Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io und MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk und Mercado Bitcoin nutzen für Saldo-Updates REST-Polling statt eines WebSocket-Feeds.
Auf welchen dieser Börsen kann ich den unCoded Bot laufen lassen?
unCoded läuft auf 16 gründlich auditierten Börsen, darunter Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX und Coinbase. Die Verbindung läuft über non-custodial API-Keys, die auf deinem eigenen Server bleiben. Der Bot kann also Orders platzieren, hält aber nie dein Kapital.
Bereit zum Traden? Sieh dir die 16 Börsen an, die unCoded unterstützt oder starte deinen eigenen Bot.