Krypto-Trading-Bot Vergleich
Wie sich unCoded gegen 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap und Pionex schlägt
| Merkmal | unCoded | Andere Bots |
|---|---|---|
| Ausführungsgeschwindigkeit | 12-20ms | 50-200ms |
| Trades pro Tag | 250-3.000 | 50-300 |
| Self-Hosted möglich | Ja | Nein |
| Einrichtungszeit | Etwa 20 Minuten | 30-60 Minuten |
| Monatliches Abo | Keines (0$) | $0 - $999/Monat |
| Preismodell | 20-30% Gewinnbeteiligung | Pauschalgebühr |
| Server-Hosting | Self-hosted ($0-$16/Monat) *$0, wenn du bereits einen VPS hast | Cloud (inklusive) |
| Datenschutz | Volle Kontrolle | Eingeschränkt |
| Strategie-Anpassung | Fortgeschritten | Basis |
| Echtzeit-Analysen | Ja | Eingeschränkt |
| Stop-Loss-Schutz | Bei jedem Tick | Bis zu 5 Minuten |
| 24/7 Support | Geschäftszeiten + Community 24/7 | Geschäftszeiten |
| Einstieg | Bis zu $75 Gewinn gratis | 7 Tage oder keiner |
unCoded vs 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap und Pionex
Ein sachlicher Direktvergleich: wo deine API-Keys liegen, was du zahlst und was in Monaten ohne Gewinn passiert. Unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Trader.
| Merkmal | unCoded | 3Commas | Cryptohopper | Gunbot | Bitsgap | Pionex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo deine API-Keys liegen | Dein eigener Server | 3Commas-Cloud | Cryptohopper-Cloud | Deine eigene Maschine | Bitsgap-Cloud | Keine Keys: Guthaben liegt auf der Pionex-Börse |
| Preismodell | Nur Gewinnbeteiligung (30%, 20% mit Empfehlung) | Monatliches Abo | Monatliches Abo | Einmalige Lizenz | Monatliches Abo | Gratis Bots, Pionex verdient an Trading-Gebühren |
| Monatliche Kosten | $0 | $16 to $94* | $0 to $107* | $0 (license from EUR 199 one-time*) | $0 to $119* | $0 |
| Kosten in Monaten ohne Gewinn | $0 | Abo wird trotzdem fällig | Abo wird in den Bezahl-Stufen trotzdem fällig | Lizenz bereits bezahlt | Abo wird in den Bezahl-Stufen trotzdem fällig | $0 |
| Einrichtung ohne Code | Ja, betreut | Ja | Ja | Teilweise, technische Einrichtung und JS für eigene Strategien | Ja | Ja |
| Guthaben bleibt auf deiner Börse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein, Pionex ist die Börse |
| Marktfokus | Nur Spot, kein Hebel | Spot, Margin und Futures | Nur Spot | Spot und Futures | Spot und Futures | Spot und Futures |
| Hebel / Liquidationsrisiko | Keines, nur Spot | Ja, bei Futures | Keines, nur Spot | Ja, bei Futures | Ja, bis zu 10x | Ja, bei Futures-Bots |
| Öffentliche Backtest-Ergebnisse | 13.000+ öffentlich, kostenlos einsehbar | Nur in der App | Nur in der App | In der App, Bezahl-Stufen | Nur in der App | Nur in der App |
*Preise und Funktionsdetails der Wettbewerber Stand Juni 2026, gerundet. Abo-Preise gelten pro Monat bei jährlicher Abrechnung (monatliche Abrechnung kostet mehr), entnommen den offiziellen Preis- und Dokumentationsseiten von 3commas.io, cryptohopper.com, gunbot.com, bitsgap.com und pionex.com. Tarife, Preise und Funktionen ändern sich, prüfe immer die offiziellen Seiten. Alle Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern; unCoded ist mit keinem von ihnen verbunden oder von ihnen unterstützt.
Keine Lust, in Monaten ohne Gewinn zu zahlen? Sieh dir die kostenlose Alternative zu 3Commas und Cryptohopper an.
Der entscheidende Unterschied: Wo deine API-Keys liegen
Die meisten automatischen Krypto-Trading-Bots laufen in der Cloud. Sie lassen dein Guthaben auf deiner Börse, speichern deine API-Keys aber auf ihren eigenen Servern. unCoded macht es anders: Es ist self-hosted, deine API-Keys und Trading-Strategien verlassen also nie deine eigene Infrastruktur.
Die wenigen wirklich self-hosted Alternativen sind quelloffene DIY-Tools, die Programmierkenntnisse verlangen und keine betreute Einrichtung ohne Code bieten. unCoded ist der einzige betreute, non-custodial Trading-Bot ohne Code, bei dem deine Keys auf deinem eigenen Server bleiben, kombiniert mit einem Modell der Gewinnbeteiligung statt eines Abos und entwickelt von einem Schweizer Unternehmen (ArrowTrade AG).
Warum unCoded?
Geschwindigkeit & Performance
12-20ms Orderausführung dank WebSocket-First-Architektur bedeutet, du nutzt Chancen vor langsameren Cloud-Bots. Beim Micro-Trading gilt: Millisekunden = Gewinn.
Deine Infrastruktur, deine Kontrolle
Self-hosted Betrieb bedeutet, deine Daten verlassen nie deine Kontrolle. Keine Cloud-Abhängigkeiten, keine Datenschutz-Bedenken.
Tiefe Börsen-Integrationen
16 tief geprüfte Integrationen, jede von Hand abgestimmt mit Fehler-Mapping auf HTTP-Ebene: Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX, Coinbase und mehr. Kein generischer Einheits-Adapter.
Transparente Preise
Null monatliche Gebühren. Du zahlst nur 30% Gewinnbeteiligung auf realisierte Gewinne (20% mit Empfehlungslink). Neue Nutzer bekommen ein Lizenzguthaben von $25 für den Start.