Comparación lado a lado
Comparativa de exchanges cripto
Compara hasta 3 exchanges lado a lado: comisiones, tokens de descuento, monedas de cotización, soporte WebSocket y más
Exchanges seleccionados
3 / 3 seleccionados
Exchanges disponibles
| Característica | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Región | Global | Global / US | Global |
| Pares de trading | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Comisión maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Comisión taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Token de comisión | BNB | — | KCS |
| Descuento por token | 25% | — | 20% |
| Monedas de cotización | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Soporte WebSocket | Tiempo real | Tiempo real | Tiempo real |
Requiere Passphrase | |||
| Requiere UID/Memo | |||
| Rebate del bróker | |||
| Notas especiales | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Resumen rápido
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Token de comisión:BNB
- WebSocket:Sí
- Cotizaciones:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Token de comisión:—
- WebSocket:Sí
- Cotizaciones:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Token de comisión:KCS
- WebSocket:Sí
- Cotizaciones:5
¿Listo para operar?
Conecta tu exchange preferido en minutos y empieza a operar de forma automatizada
Tabla completa de comisiones
Los 25 exchanges cripto comparados
Comisiones maker y taker, descuentos por token, monedas de cotización y soporte WebSocket para 25 grandes exchanges cripto. Usa la herramienta interactiva de arriba para comparar 2 o 3 lado a lado, o revisa la tabla completa a continuación.
| Exchange | Nivel | Región | Maker | Taker | Token de comisión | Descuento | Monedas de cotización | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Tiempo real |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Tiempo real |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Tiempo real |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Tiempo real |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST polling |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Tiempo real |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Tiempo real |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST polling |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Tiempo real |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Tiempo real |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Tiempo real |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tiempo real |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Tiempo real |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tiempo real |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Tiempo real |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Tiempo real |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tiempo real |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tiempo real |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Tiempo real |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Tiempo real |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Tiempo real |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Tiempo real |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST polling |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST polling |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST polling |
FAQ
Preguntas sobre comisiones de exchanges cripto
¿Qué exchange cripto tiene las comisiones más bajas?
Bithumb tiene la comisión taker más baja de esta comparativa, con un 0.04%, seguido de MEXC y Upbit con un 0.05%. MEXC además cobra un 0% de comisión maker. Entre los grandes exchanges globales, OKX (0.08% maker) y Binance, KuCoin y Bybit (0.10%) son los más bajos. En el otro extremo, Coinbase Advanced (0.40% maker / 0.60% taker) y Mercado Bitcoin (0.70% taker) cobran más.
¿Cuál es la diferencia entre las comisiones de Binance y Kraken?
Binance cobra una comisión fija del 0.10% maker y taker, con un 25% de descuento si pagas las comisiones en BNB. Kraken cobra 0.16% maker y 0.26% taker y no tiene token de comisión. Para trading spot de alto volumen, Binance es el más barato de los dos.
¿Qué exchanges ofrecen descuento por token de comisión?
Binance y Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, según nivel), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) y Crypto.com (CRO) reducen las comisiones de trading cuando pagas con su token nativo.
¿Qué exchanges soportan WebSocket para bots de trading?
La mayoría, incluidos Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io y MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk y Mercado Bitcoin usan REST polling para las actualizaciones de saldo en lugar de un feed WebSocket.
¿En cuáles de estos exchanges puedo ejecutar el bot de unCoded?
unCoded funciona en 16 exchanges auditados a fondo, incluidos Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX y Coinbase. Se conecta mediante claves API no custodiales que permanecen en tu propio servidor, de modo que el bot puede colocar órdenes pero nunca custodia tus fondos.
¿Listo para operar? Consulta los 16 exchanges que soporta unCoded o inicia tu propio bot.