Comparativa de bots de trading cripto
Cómo se compara unCoded con 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap y Pionex
| Función | unCoded | Otros bots |
|---|---|---|
| Velocidad de ejecución | 12-20ms | 50-200ms |
| Operaciones por día | 250-3,000 | 50-300 |
| Opción autoalojada | Sí | No |
| Tiempo de configuración | Unos 20 minutos | 30-60 minutos |
| Suscripción mensual | Ninguna (0$) | $0 - $999/mes |
| Modelo de precios | 20-30% de reparto de beneficios | Tarifa fija |
| Hosting del servidor | Autoalojado ($0-$16/mes) *$0 si ya tienes un VPS | Cloud (incluido) |
| Privacidad de datos | Control total | Limitado |
| Personalización de estrategias | Avanzada | Básica |
| Analítica en tiempo real | Sí | Limitado |
| Protección stop-loss | Cada tick | Hasta 5 minutos |
| Soporte 24/7 | Horario laboral + comunidad 24/7 | Horario laboral |
| Primeros pasos | Hasta $75 de beneficio gratis | 7 días o ninguno |
unCoded vs 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap y Pionex
Una comparación objetiva lado a lado: dónde viven tus claves API, qué pagas y qué ocurre en los meses sin beneficio. Modelos distintos para traders distintos.
| Función | unCoded | 3Commas | Cryptohopper | Gunbot | Bitsgap | Pionex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dónde viven tus claves API | Tu propio servidor | Nube de 3Commas | Nube de Cryptohopper | Tu propia máquina | Nube de Bitsgap | Sin claves: los fondos se mantienen en el exchange Pionex |
| Modelo de precios | Solo reparto de beneficios (30%, 20% con referido) | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Licencia única | Suscripción mensual | Bots gratis, Pionex gana con las comisiones de trading |
| Coste mensual | $0 | $16 a $94* | $0 a $107* | $0 (licencia desde 199 EUR pago único*) | $0 a $119* | $0 |
| Coste en meses sin beneficio | $0 | La suscripción se sigue cobrando | La suscripción se sigue cobrando en los planes de pago | Licencia ya pagada | La suscripción se sigue cobrando en los planes de pago | $0 |
| Configuración sin código | Sí, gestionada | Sí | Sí | Parcial, configuración técnica y JS para estrategias personalizadas | Sí | Sí |
| Los fondos permanecen en tu exchange | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No, Pionex es el exchange |
| Enfoque de mercado | Solo spot, sin apalancamiento | Spot, margen y futuros | Solo spot | Spot y futuros | Spot y futuros | Spot y futuros |
| Apalancamiento / riesgo de liquidación | Ninguno, solo spot | Sí, en futuros | Ninguno, solo spot | Sí, en futuros | Sí, hasta 10x | Sí, en bots de futuros |
| Resultados de backtesting públicos | Más de 13,000 públicos, disponibles gratis | Solo en la app | Solo en la app | En la app, planes de pago | Solo en la app | Solo en la app |
*Precios y detalles de funciones de la competencia a fecha de junio de 2026, redondeados. Los precios de suscripción son mensuales con facturación anual (la facturación mensual cuesta más), tomados de las páginas oficiales de precios y documentación de 3commas.io, cryptohopper.com, gunbot.com, bitsgap.com y pionex.com. Los planes, precios y funciones cambian, consulta siempre las páginas oficiales. Todos los nombres de producto y marcas pertenecen a sus respectivos propietarios; unCoded no está afiliado ni respaldado por ninguno de ellos.
¿Cansado de pagar en los meses sin beneficio? Mira la alternativa gratuita a 3Commas y Cryptohopper.
La diferencia clave: dónde viven tus claves API
La mayoría de los bots de trading cripto automatizados funcionan en la nube. Mantienen tus fondos en tu exchange, pero guardan tus claves API en sus propios servidores. unCoded es diferente: es autoalojado, así que tus claves API y estrategias de trading nunca salen de tu propia infraestructura.
Las pocas alternativas realmente autoalojadas son herramientas DIY de código abierto que requieren programar y no ofrecen una configuración gestionada sin código. unCoded es el único bot de trading gestionado, sin código y no custodial donde tus claves permanecen en tu propio servidor, combinado con un modelo de reparto de beneficios en lugar de una suscripción, y creado por una empresa suiza (ArrowTrade AG).
¿Por qué elegir unCoded?
Velocidad y rendimiento
La ejecución de órdenes en 12-20ms gracias a una arquitectura WebSocket-first significa que aprovechas las oportunidades antes que los bots en la nube más lentos. En el micro-trading, los milisegundos equivalen a beneficio.
Tu infraestructura, tu control
El despliegue autoalojado significa que tus datos nunca salen de tu control. Sin dependencias de la nube, sin preocupaciones de privacidad.
Integraciones profundas con exchanges
16 integraciones auditadas en profundidad, cada una ajustada a mano con mapeo de errores a nivel HTTP: Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX, Coinbase y más. Nada de un adaptador genérico único para todos.
Precios transparentes
Cero cuotas mensuales. Solo pagas un 30% de reparto de beneficios sobre las ganancias realizadas (20% con enlace de referido). Los nuevos usuarios reciben un crédito de licencia de $25 para empezar.
Experimenta la diferencia
Empieza con un crédito de licencia de $25. No se requiere suscripción mensual.
Empezar