Comparaison côte à côte
Comparatif des plateformes d'échange crypto
Comparez jusqu'à 3 plateformes côte à côte : frais, tokens de réduction, devises de cotation, support WebSocket et plus encore
Plateformes sélectionnées
3 / 3 sélectionnées
Plateformes disponibles
| Caractéristique | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Région | Global | Global / US | Global |
| Paires de trading | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Frais maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Frais taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Token de réduction | BNB | — | KCS |
| Réduction du token | 25% | — | 20% |
| Devises de cotation | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Support WebSocket | Temps réel | Temps réel | Temps réel |
Passphrase requise | |||
| UID/Mémo requis | |||
| Rebate broker | |||
| Particularités | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Récapitulatif rapide
Binance
- Maker/Taker :0.10% / 0.10%
- Token de réduction :BNB
- WebSocket :Oui
- Cotations :6
Kraken
- Maker/Taker :0.16% / 0.26%
- Token de réduction :—
- WebSocket :Oui
- Cotations :5
KuCoin
- Maker/Taker :0.10% / 0.10%
- Token de réduction :KCS
- WebSocket :Oui
- Cotations :5
Prêt à trader ?
Connectez votre plateforme préférée en quelques minutes et lancez le trading automatisé
Tableau complet des frais
Les 25 plateformes d'échange crypto comparées
Frais maker et taker, réductions par token, devises de cotation et support WebSocket pour 25 grandes plateformes d'échange crypto. Utilisez l'outil interactif ci-dessus pour comparer 2 ou 3 plateformes côte à côte, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
| Plateforme | Catégorie | Région | Maker | Taker | Token de réduction | Réduction | Devises de cotation | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Temps réel |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Temps réel |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Temps réel |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Temps réel |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | Polling REST |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Temps réel |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Temps réel |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | Polling REST |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Temps réel |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Temps réel |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Temps réel |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Temps réel |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Temps réel |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Temps réel |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Temps réel |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Temps réel |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Temps réel |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Temps réel |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Temps réel |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Temps réel |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Temps réel |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Temps réel |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | Polling REST |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | Polling REST |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | Polling REST |
FAQ
Questions sur les frais des plateformes crypto
Quelle plateforme d'échange crypto a les frais les plus bas ?
Dans ce comparatif, Bithumb affiche les frais taker les plus bas à 0,04 %, suivie de MEXC et Upbit à 0,05 %. MEXC applique aussi 0 % de frais maker. Parmi les grandes plateformes mondiales, OKX (0,08 % maker) ainsi que Binance, KuCoin et Bybit (0,10 %) sont les plus avantageuses. À l'autre extrême, Coinbase Advanced (0,40 % maker / 0,60 % taker) et Mercado Bitcoin (0,70 % taker) sont les plus chères.
Quelle est la différence entre les frais de Binance et de Kraken ?
Binance applique des frais maker et taker fixes de 0,10 %, avec 25 % de réduction si vous payez les frais en BNB. Kraken applique 0,16 % maker et 0,26 % taker et ne propose pas de token de réduction. Pour le trading spot à fort volume, Binance est la moins chère des deux.
Quelles plateformes proposent une réduction via token ?
Binance et Binance.US (BNB, 25 %), KuCoin (KCS, 20 %), OKX (OKB, selon le palier), BitMart (BMX, 25 %), HTX (HT) et Crypto.com (CRO) réduisent toutes les frais de trading lorsque vous payez avec leur token natif.
Quelles plateformes prennent en charge le WebSocket pour les bots de trading ?
La plupart, dont Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io et MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk et Mercado Bitcoin utilisent le polling REST pour les mises à jour de solde au lieu d'un flux WebSocket.
Sur lesquelles de ces plateformes puis-je faire tourner le bot unCoded ?
unCoded fonctionne sur 16 plateformes auditées en profondeur, dont Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX et Coinbase. La connexion se fait via des clés API non-custodial qui restent sur votre propre serveur, de sorte que le bot peut passer des ordres mais ne détient jamais vos fonds.
Prêt à trader ? Découvrez les 16 plateformes prises en charge par unCoded ou lancez votre propre bot.