Comparação lado a lado
Comparativo de exchanges cripto
Compare até 3 exchanges lado a lado: taxas, tokens de desconto, moedas de cotação, suporte a WebSocket e mais
Exchanges selecionadas
3 / 3 selecionadas
Exchanges disponíveis
| Recurso | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Região | Global | Global / US | Global |
| Pares de trading | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Taxa maker | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Taxa taker | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Token de taxa | BNB | — | KCS |
| Desconto por token | 25% | — | 20% |
| Moedas de cotação | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
Suporte a WebSocket | Tempo real | Tempo real | Tempo real |
Requer Passphrase | |||
| Requer UID/Memo | |||
| Rebate do broker | |||
| Observações especiais | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Resumo rápido
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Token de taxa:BNB
- WebSocket:Sim
- Cotações:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Token de taxa:—
- WebSocket:Sim
- Cotações:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Token de taxa:KCS
- WebSocket:Sim
- Cotações:5
Pronto para operar?
Conecte sua exchange preferida em minutos e comece a operar de forma automatizada
Tabela completa de taxas
As 25 exchanges cripto comparadas
Taxas maker e taker, descontos por token, moedas de cotação e suporte a WebSocket para 25 grandes exchanges cripto. Use a ferramenta interativa acima para comparar 2 ou 3 lado a lado, ou confira a tabela completa abaixo.
| Exchange | Nível | Região | Maker | Taker | Token de taxa | Desconto | Moedas de cotação | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Tempo real |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Tempo real |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Tempo real |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Tempo real |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST polling |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Tempo real |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Tempo real |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST polling |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Tempo real |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Tempo real |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Tempo real |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tempo real |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Tempo real |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Tempo real |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Tempo real |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Tempo real |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tempo real |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Tempo real |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Tempo real |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Tempo real |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Tempo real |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Tempo real |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST polling |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST polling |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST polling |
FAQ
Perguntas sobre taxas de exchanges cripto
Qual exchange cripto tem as taxas mais baixas?
A Bithumb tem a menor taxa taker deste comparativo, com 0,04%, seguida por MEXC e Upbit com 0,05%. A MEXC ainda cobra 0% de taxa maker. Entre as grandes exchanges globais, OKX (0,08% maker) e Binance, KuCoin e Bybit (0,10%) são as mais baixas. No outro extremo, Coinbase Advanced (0,40% maker / 0,60% taker) e Mercado Bitcoin (0,70% taker) cobram mais.
Qual a diferença entre as taxas da Binance e da Kraken?
A Binance cobra uma taxa fixa de 0,10% maker e taker, com 25% de desconto se você pagar as taxas em BNB. A Kraken cobra 0,16% maker e 0,26% taker e não tem token de taxa. Para trading spot de alto volume, a Binance é a mais barata das duas.
Quais exchanges oferecem desconto por token de taxa?
Binance e Binance.US (BNB, 25%), KuCoin (KCS, 20%), OKX (OKB, conforme o nível), BitMart (BMX, 25%), HTX (HT) e Crypto.com (CRO) reduzem as taxas de trading quando você paga com o token nativo delas.
Quais exchanges suportam WebSocket para bots de trading?
A maioria, incluindo Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io e MEXC. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk e Mercado Bitcoin usam REST polling para as atualizações de saldo em vez de um feed WebSocket.
Em quais dessas exchanges posso rodar o bot da unCoded?
A unCoded funciona em 16 exchanges auditadas a fundo, incluindo Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX e Coinbase. A conexão é feita por chaves de API não custodiais (você mantém o controle das suas chaves) que ficam no seu próprio servidor, de modo que o bot pode colocar ordens, mas nunca guarda os seus fundos.
Pronto para operar? Veja as 16 exchanges que a unCoded suporta ou inicie seu próprio bot.