Comparação de bots de trading de criptomoedas
Como o unCoded se compara a 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap e Pionex
| Recurso | unCoded | Outros bots |
|---|---|---|
| Velocidade de execução | 12-20ms | 50-200ms |
| Operações por dia | 250-3.000 | 50-300 |
| Opção auto-hospedada | Sim | Não |
| Tempo de configuração | Cerca de 20 minutos | 30-60 minutos |
| Assinatura mensal | Nenhuma (US$ 0) | US$ 0 - US$ 999/mês |
| Modelo de preços | 20-30% de participação nos lucros | Taxa fixa |
| Hospedagem do servidor | Auto-hospedado (US$ 0-US$ 16/mês) *US$ 0 se você já tem um VPS | Nuvem (incluído) |
| Privacidade dos dados | Controle total | Limitado |
| Personalização de estratégias | Avançada | Básica |
| Análises em tempo real | Sim | Limitado |
| Proteção de stop-loss | A cada tick | Até 5 minutos |
| Suporte 24/7 | Horário comercial + comunidade 24/7 | Horário comercial |
| Começar | Até US$ 75 de lucro grátis | 7 dias ou nenhum |
unCoded vs 3Commas, Cryptohopper, Gunbot, Bitsgap e Pionex
Uma comparação factual lado a lado: onde ficam suas chaves de API, quanto você paga e o que acontece nos meses sem lucro. Modelos diferentes para traders diferentes.
| Recurso | unCoded | 3Commas | Cryptohopper | Gunbot | Bitsgap | Pionex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ficam suas chaves de API | Seu próprio servidor | Nuvem da 3Commas | Nuvem da Cryptohopper | Sua própria máquina | Nuvem da Bitsgap | Sem chaves: os fundos ficam na exchange Pionex |
| Modelo de preços | Apenas participação nos lucros (30%, 20% com indicação) | Assinatura mensal | Assinatura mensal | Licença única | Assinatura mensal | Bots grátis, a Pionex ganha com as taxas de trading |
| Custo mensal | US$ 0 | US$ 16 a US$ 94* | US$ 0 a US$ 107* | US$ 0 (licença a partir de € 199 pagamento único*) | US$ 0 a US$ 119* | US$ 0 |
| Custo nos meses sem lucro | US$ 0 | A assinatura continua sendo cobrada | A assinatura continua sendo cobrada nos planos pagos | Licença já paga | A assinatura continua sendo cobrada nos planos pagos | US$ 0 |
| Configuração sem código | Sim, gerenciada | Sim | Sim | Parcial, configuração técnica e JS para estratégias personalizadas | Sim | Sim |
| Os fundos ficam na sua exchange | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não, a Pionex é a própria exchange |
| Foco de mercado | Apenas spot, sem alavancagem | Spot, margem e futuros | Apenas spot | Spot e futuros | Spot e futuros | Spot e futuros |
| Alavancagem / risco de liquidação | Nenhum, apenas spot | Sim, em futuros | Nenhum, apenas spot | Sim, em futuros | Sim, até 10x | Sim, nos bots de futuros |
| Resultados de backtest públicos | Mais de 13.000 públicos, consulta grátis | Apenas no app | Apenas no app | No app, planos pagos | Apenas no app | Apenas no app |
*Preços e detalhes de recursos dos concorrentes em junho de 2026, arredondados. Os preços de assinatura são por mês com cobrança anual (a cobrança mensal custa mais), retirados das páginas oficiais de preços e documentação de 3commas.io, cryptohopper.com, gunbot.com, bitsgap.com e pionex.com. Planos, preços e recursos mudam, verifique sempre as páginas oficiais. Todos os nomes de produtos e marcas pertencem aos seus respectivos donos; a unCoded não é afiliada a nenhum deles nem endossada por eles.
Cansado de pagar nos meses sem lucro? Veja a alternativa gratuita ao 3Commas e ao Cryptohopper.
A diferença fundamental: onde ficam suas chaves de API
A maioria dos bots de trading de criptomoedas automatizados funciona na nuvem. Eles mantêm seus fundos na sua exchange, mas guardam suas chaves de API nos servidores deles. O unCoded é diferente: ele é auto-hospedado, então suas chaves de API e estratégias de trading nunca saem da sua própria infraestrutura.
As poucas alternativas realmente auto-hospedadas são ferramentas DIY de código aberto que exigem programação e não oferecem uma configuração gerenciada e sem código. O unCoded é o único bot de trading gerenciado, sem código e não custodial (você mantém o controle das suas chaves), onde elas ficam no seu próprio servidor, combinado com um modelo de participação nos lucros em vez de assinatura, e desenvolvido por uma empresa suíça (ArrowTrade AG).
Por que escolher o unCoded?
Velocidade e desempenho
A execução de ordens em 12-20ms via arquitetura WebSocket-first significa que você aproveita as oportunidades antes dos bots na nuvem mais lentos. No micro-trading, milissegundos = lucro.
Sua infraestrutura, seu controle
A implantação auto-hospedada significa que seus dados nunca saem do seu controle. Sem dependências de nuvem, sem preocupações com privacidade.
Integrações profundas com exchanges
16 integrações auditadas em profundidade, cada uma ajustada à mão com mapeamento de erros no nível HTTP: Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX, Coinbase e mais. Nada de adaptador genérico único para todos.
Preços transparentes
Zero taxas mensais. Você paga apenas 30% de participação nos lucros sobre os ganhos realizados (20% com um link de indicação). Novos usuários recebem um crédito de licença de US$ 25 para começar.
Sinta a diferença
Comece com um crédito de licença de US$ 25. Sem necessidade de assinatura mensal.
Começar