Yan yana karşılaştırma
Kripto borsa karşılaştırması
En fazla 3 borsayı yan yana karşılaştırın: komisyonlar, komisyon tokenleri, kote para birimleri, WebSocket desteği ve daha fazlası
Seçili borsalar
3 / 3 seçili
Mevcut borsalar
| Özellik | Binance Premium | Kraken Premium | KuCoin Premium |
|---|---|---|---|
| Bölge | Global | Global / US | Global |
| İşlem çiftleri | 1500+ | 300+ | 800+ |
| Maker komisyonu | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Taker komisyonu | 0.10% | 0.26% | 0.10% |
| Komisyon tokeni | BNB | — | KCS |
| Token indirimi | 25% | — | 20% |
| Kote para birimleri | USDT USDC BTC ETH BNB FDUSD | USD EUR GBP USDT USDC | USDT USDC BTC ETH KCS |
WebSocket desteği | Gerçek zamanlı | Gerçek zamanlı | Gerçek zamanlı |
Passphrase gerekli | |||
| UID/Memo gerekli | |||
| Broker iadesi | |||
| Özel notlar | Broker-Rebate via x-PB3GHEZA Prefix | XBT to BTC alias, userref as integer | 20% fee discount via KCS |
Hızlı özet
Binance
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Komisyon tokeni:BNB
- WebSocket:Evet
- Koteler:6
Kraken
- Maker/Taker:0.16% / 0.26%
- Komisyon tokeni:—
- WebSocket:Evet
- Koteler:5
KuCoin
- Maker/Taker:0.10% / 0.10%
- Komisyon tokeni:KCS
- WebSocket:Evet
- Koteler:5
İşlem yapmaya hazır mısınız?
Tercih ettiğiniz borsayı dakikalar içinde bağlayın ve otomatik spot işleme başlayın
Tam komisyon tablosu
25 kripto borsasının tamamının karşılaştırması
25 büyük kripto borsası için maker ve taker komisyonları, komisyon-token indirimleri, kote para birimleri ve WebSocket desteği. Yukarıdaki interaktif araçla herhangi 2 veya 3 borsayı yan yana karşılaştırın ya da aşağıdaki tam tabloya göz atın.
| Borsa | Kademe | Bölge | Maker | Taker | Komisyon tokeni | İndirim | Kote para birimleri | WebSocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | premium | Global | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, FDUSD | Gerçek zamanlı |
| Binance.US | premium | USA | 0.10% | 0.10% | BNB | 25% | USDT, USD, USDC, BTC | Gerçek zamanlı |
| Kraken | premium | Global / US | 0.16% | 0.26% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, USDT, USDC | Gerçek zamanlı |
| KuCoin | premium | Global | 0.10% | 0.10% | KCS | 20% | USDT, USDC, BTC, ETH, KCS | Gerçek zamanlı |
| Coinbase Advanced | premium | USA | 0.40% | 0.60% | n/a | n/a | USD, USDC, EUR, GBP, BTC | REST yoklama |
| OKX | premium | Global | 0.08% | 0.10% | OKB | Tier-based | USDT, USDC, USD, BTC, ETH | Gerçek zamanlı |
| BingX | premium | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT | Gerçek zamanlı |
| Bitvavo | premium | EU | 0.15% | 0.25% | n/a | n/a | EUR | REST yoklama |
| BitMart | premium | Global | 0.25% | 0.25% | BMX | 25% | USDT, BTC, ETH | Gerçek zamanlı |
| HTX (Huobi) | premium | Global | 0.20% | 0.20% | HT | Variable | USDT, BTC, ETH, HT | Gerçek zamanlı |
| Crypto.com | premium | Global | 0.25% | 0.50% | CRO | Staking-Tier | USDT, USD, USDC, BTC, EUR | Gerçek zamanlı |
| Bybit | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Gerçek zamanlı |
| Gate.io | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, USD, BTC, ETH | Gerçek zamanlı |
| MEXC | standard | Global | 0.00% | 0.05% | n/a | n/a | USDT, USDC, BTC | Gerçek zamanlı |
| Bitget | standard | Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USDC | Gerçek zamanlı |
| Bitfinex | standard | Global | 0.10% | 0.20% | n/a | n/a | USD, USDT, EUR, BTC | Gerçek zamanlı |
| Bitstamp | standard | EU/Global | 0.40% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Gerçek zamanlı |
| Gemini | standard | USA | 0.20% | 0.40% | n/a | n/a | USD, EUR, GBP, BTC | Gerçek zamanlı |
| CoinEx | standard | Global | 0.20% | 0.20% | n/a | n/a | USDT, BTC, ETH | Gerçek zamanlı |
| WhiteBIT | standard | EU/Global | 0.10% | 0.10% | n/a | n/a | USDT, USD, EUR, BTC | Gerçek zamanlı |
| Upbit | standard | South Korea | 0.05% | 0.05% | n/a | n/a | KRW, BTC, USDT | Gerçek zamanlı |
| Bithumb | standard | South Korea | 0.04% | 0.04% | n/a | n/a | KRW | Gerçek zamanlı |
| bitFlyer | standard | Japan | 0.15% | 0.15% | n/a | n/a | JPY, USD, EUR | REST yoklama |
| BTCTurk | standard | Turkey | 0.18% | 0.18% | n/a | n/a | TRY, USDT | REST yoklama |
| Mercado Bitcoin | standard | Brazil | 0.30% | 0.70% | n/a | n/a | BRL | REST yoklama |
SSS
Kripto borsa komisyonlarıyla ilgili sorular
Hangi kripto borsasının komisyonu en düşük?
Bu karşılaştırmada Bithumb %0.04 ile en düşük taker komisyonuna sahip, onu %0.05 ile MEXC ve Upbit izliyor. MEXC ayrıca %0 maker komisyonu alıyor. Büyük küresel borsalar arasında OKX (%0.08 maker) ile Binance, KuCoin ve Bybit (%0.10) en düşükler. Öte yandan, Coinbase Advanced (%0.40 maker / %0.60 taker) ve Mercado Bitcoin (%0.70 taker) en yüksek komisyonu alıyor.
Binance ve Kraken komisyonları arasındaki fark nedir?
Binance sabit %0.10 maker ve taker komisyonu alır ve komisyonu BNB ile öderseniz %25 indirim sağlar. Kraken %0.16 maker ve %0.26 taker alır ve komisyon tokeni yoktur. Yüksek hacimli spot işlemler için ikisi arasında Binance daha ucuzdur.
Hangi borsalar komisyon-token indirimi sunuyor?
Binance ve Binance.US (BNB, %25), KuCoin (KCS, %20), OKX (OKB, kademeye göre), BitMart (BMX, %25), HTX (HT) ve Crypto.com (CRO), kendi yerel tokenleriyle ödeme yapıldığında işlem komisyonunu düşürür.
Hangi borsalar ticaret botları için WebSocket destekliyor?
Çoğu destekliyor; Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io ve MEXC dahil. Coinbase Advanced, Bitvavo, bitFlyer, BTCTurk ve Mercado Bitcoin, bakiye güncellemeleri için WebSocket akışı yerine REST yoklama kullanır.
Bu borsaların hangilerinde unCoded botunu çalıştırabilirim?
unCoded, Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, OKX ve Coinbase dahil derinlemesine denetlenmiş 16 borsada çalışır. Kendi sunucunuzda kalan saklamasız API anahtarlarıyla bağlanır, böylece bot emir verebilir ama sermayenizi asla tutmaz. Yalnızca spot işlem yapar, futures yok, kaldıraç yok.
İşlem yapmaya hazır mısınız? unCoded'un desteklediği 16 borsayı görün veya Botunuzu başlatın.